Découvrez nos classements des 34 concurrents de Monroe à l'Eurovision 2026. En bas d'article, le top 10 en vidéo !
Le classement de la Gazette
- 34 | Chypre : Antigoni - Jalla
- 33 | Israël : Noam Bettan - Michelle
- 32 | Portugal : Bandidos do Cante - Rosa
- 31 | Azerbaïdjan : Jiva - Just Go
- 30 | Géorgie : Bzikebi - On Replay
- 29 | Norvège : Jonas Lovv - Ya ya ya
- 28 | Malte : Aidan - Bella
- 27 | Lituanie : Lion Ceccah - Sólo quiero más
- 26 | Pologne : Alicja - Pray
- 25 | Albanie : Alis - Nân
- 24 | Luxembourg : Eva Marija - Mother Nature
- 23 | Arménie : Simon - Paloma Rumba
- 22 | Tchéquie : Daniel Zizka - Crossroads
- 21 | Allemagne : Sarah Engels - Fire
- 20 | Suisse : Veronica Fusaro - Alice
- 19 | Royaume-Uni : Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei
- 18 | Lettonie : Atvara - Ēnā
- 17 | Monténégro : Tamara Živković - Nova Zora
- 16 | Belgique : Essyla - Dancing on the Ice
- 15 | Australie : Delta Goodrem - Eclipse
- 14 | Bulgarie : Dara - Bangaranga
- 13 | Saint-Marin : Senhit - Superstar
- 12 | Grèce : Akylas - Ferto
- 11 | Serbie : Lavina - Kraj mene
- 10 | Autriche : Cosmo - Tanzschein
- 9 | Estonie : Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- 8 | Roumanie : Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- 7 | Finlande : Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- 6 | Suède : Felicia - My System
- 5 | Ukraine : Leléka - Ridnym
- 4 | Croatie : Lelek - Andromeda
- 3 | Moldavie : Satoshi - Viva, Moldova!
- 2 | Danemark : Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
- 1 | Italie : Sal da Vinci - Per sempre si
